\ Mini Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Σετ επισκευής μονάδα ελέγχου DSC 6850373 \
Σετ επισκευής μονάδα ελέγχου DSC 6850373
34 50 6 850 373
| τιμή | βάρος | ||
|---|---|---|---|
| 700,16 € | 495 g | 1.1 lb | |
| Κομμάτι της ποσότητας | Μονάδα μέτρησης | Αποθήκευσης μονάδα συσκευασίας | Container μονάδα συσκευασίας |
| σετ | 1 | 0 | 0 |
| παραγωγή | Ιουλ '11 - |
| Σε διμερές επίπεδο ανταλλάξιμα | |
| Παλιά Αριθμός Μοντέλου | i 34 50 6 799 030 |
χρήση
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| ανοικτό αυτοκίνητο | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| ανοικτό αυτοκίνητο | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| ανοικτό αυτοκίνητο | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| ανοικτό αυτοκίνητο | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| cm | Μαλαισία | R • | ουδέτερος | |
| cm | Ταϊλάνδη | R • | ουδέτερος | |
| cm | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| cm | Ινδία | R • | ουδέτερος | |
| cm | Ταϊλάνδη | R • | ουδέτερος |
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Βραζιλία | • L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| cm | Μαλαισία | R • | ουδέτερος | |
| cm | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+One N16
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| cm | Ινδία | R • | ουδέτερος |
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| μμ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| μμ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| μμ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| μμ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| μμ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| μμ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Σετ επισκευής μονάδα ελέγχου DSC 6850373 \