\ Mini Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Χιτώνιο έδρασης 2752602 \
Χιτώνιο έδρασης 2752602
52 10 2 752 602
| τιμή | βάρος | ||
|---|---|---|---|
| 1,74 € | |||
| Κομμάτι της ποσότητας | Μονάδα μέτρησης | Αποθήκευσης μονάδα συσκευασίας | Container μονάδα συσκευασίας |
| κομμάτι | 10 | 500 | 500 |
| παραγωγή | Αυγ '06 - |
χρήση
+F55
+F56
+Cooper B38
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper B36
+Cooper D B37
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R • | ουδέτερος |
+Cooper S B48
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper S B46
+Cooper SD B47
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R • | ουδέτερος |
+JCW B48
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+One B38
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R • | ουδέτερος |
+One 55kW B38
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R • | ουδέτερος |
+One D B37
+F57
+R55
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N12
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N12
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N12
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+One N16
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Χιτώνιο έδρασης 2752602 \