\ Mini Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Σετ μάκτρα υαλοκαθαριστήρων 0039343 \
Σετ μάκτρα υαλοκαθαριστήρων 0039343
61 61 0 039 343
| τιμή | βάρος | ||
|---|---|---|---|
| 27,42 € | 190 g | 0.4 lb | |
| Κομμάτι της ποσότητας | Μονάδα μέτρησης | Αποθήκευσης μονάδα συσκευασίας | Container μονάδα συσκευασίας |
| σετ | 1 | 0 | 0 |
| παραγωγή | Απρ '12 - |
σετ
| Αριθμός Μοντέλου | τίτλος | συμπλήρωμα | ποσότητα | βάρος | τιμή |
|---|---|---|---|---|---|
i
61 61 7 355 219
|
WISCHERBLATT FS LL |
1 | 0,00 € | ||
i
61 61 7 355 220
|
WISCHERBLATT BFS LL |
1 | 0,00 € |
χρήση
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N12
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N12
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N12
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R60
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+One D N47N
+R61
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Σετ μάκτρα υαλοκαθαριστήρων 0039343 \