\ Mini Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Πριτσίνι διαστολής N4 2158080 \
Πριτσίνι διαστολής N4 2158080
83 19 2 158 080
τιμή | βάρος | ||
---|---|---|---|
0,21 € | 1 g | 0.04 oz | |
Κομμάτι της ποσότητας | Μονάδα μέτρησης | Αποθήκευσης μονάδα συσκευασίας | Container μονάδα συσκευασίας |
κομμάτι | 1 | 0 | 0 |
παραγωγή | Απρ '09 - |
Πριτσίνι διαστολής, Ø3mm, μήκος=4mm
χρήση
+F54
+F55
+F56
+Cooper B38
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
3 πόρτες | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
3 πόρτες | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
3 πόρτες | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper B36
+Cooper D B37
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
3 πόρτες | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
3 πόρτες | Ευρώπη | R • | ουδέτερος |
+Cooper S B48
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
3 πόρτες | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
3 πόρτες | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
3 πόρτες | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper S B46
+Cooper SD B47
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
3 πόρτες | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
3 πόρτες | Ευρώπη | R • | ουδέτερος |
+JCW B48
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
3 πόρτες | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
3 πόρτες | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
3 πόρτες | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+One B38
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
3 πόρτες | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
3 πόρτες | Ευρώπη | R • | ουδέτερος |
+One 55kW B38
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
3 πόρτες | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
3 πόρτες | Ευρώπη | R • | ουδέτερος |
+One D B37
+R55
+Coop.S JCW N14
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N12
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
Hb | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Hb | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Hb | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N12
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N12
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Cabrio | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper S N18
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
ανοικτό αυτοκίνητο | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
ανοικτό αυτοκίνητο | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
ανοικτό αυτοκίνητο | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper S N18
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
ανοικτό αυτοκίνητο | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
cm | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
cm | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
cm | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
cm | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
cm | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
cm | Μαλαισία | R • | ουδέτερος | |
cm | Ταϊλάνδη | R • | ουδέτερος | |
cm | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
cm | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
cm | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
cm | Ινδία | R • | ουδέτερος | |
cm | Ταϊλάνδη | R • | ουδέτερος |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
cm | Βραζιλία | • L | ουδέτερος | |
cm | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
cm | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
cm | Μαλαισία | R • | ουδέτερος | |
cm | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
cm | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
cm | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
cm | Ταϊλάνδη | R • | ουδέτερος |
+Cooper SX N18
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
cm | Βραζιλία | • L | ουδέτερος | |
cm | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
cm | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
cm | Μαλαισία | R • | ουδέτερος | |
cm | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
cm | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
cm | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
cm | Ινδία | R • | ουδέτερος |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
μμ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
μμ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
μμ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper N16
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
μμ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
μμ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
μμ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
μμ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
μμ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
μμ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
μμ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
μμ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
μμ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Πριτσίνι διαστολής N4 2158080 \