/ Mini Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Κοχλίας σταυροειδ. εγκοπής για πλαστικό 6959925 \
Κοχλίας σταυροειδ. εγκοπής για πλαστικό 6959925
07 14 6 959 925
TS5X25-ZNNID-SW
| τιμή | βάρος | ||
|---|---|---|---|
| 3 g | 0.11 oz | ||
| Κομμάτι της ποσότητας | Μονάδα μέτρησης | Αποθήκευσης μονάδα συσκευασίας | Container μονάδα συσκευασίας |
| κομμάτι | 10 | 450 | 57600 |
| παραγωγή | Σεπ'05 — .. |
| Ανταλλάξιμα αναδρομικά | |
| Παλιά Αριθμός Μοντέλου | i 07 14 8 235 606 |
Ιστορικό αντικαταστάσεων
-
07 14 6 959 925 Αυτό το ανταλλακτικό
-
Ανταλλάξιμα αναδρομικά
-
χρήση
+R55
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper N12
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+One N12
+R55 Ανανέωση
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56 Ανανέωση
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+Cooper D 2.0 N47N
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+One N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+One 55kW N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+One D N47N
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+One Eco N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+One Eco 55kW N16
+R57 Ανανέωση
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R60
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | Μαλαισία | R | ουδέτερος | |
| cm | Ταϊλάνδη | R | ουδέτερος | |
| cm | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | Ινδία | R | ουδέτερος | |
| cm | Ταϊλάνδη | R | ουδέτερος |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Βραζιλία | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | Μαλαισία | R | ουδέτερος | |
| cm | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper S ALL4 N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Βραζιλία | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | Μαλαισία | R | ουδέτερος | |
| cm | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | Ταϊλάνδη | R | ουδέτερος |
+JCW ALL4 N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+One N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | Ινδία | R | ουδέτερος |
+One D N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.