/ Mini Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Βάση πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας πίσω 7160607 \
Βάση πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας πίσω 7160607
51 18 7 160 607
US
| τιμή | βάρος | ||
|---|---|---|---|
| 27,61 € | 92.8 kg | 204.5 lb | |
| Κομμάτι της ποσότητας | Μονάδα μέτρησης | Αποθήκευσης μονάδα συσκευασίας | Container μονάδα συσκευασίας |
| κομμάτι | 1 | 28 | 896 |
| Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο | |
| παραγωγή | Νοέ'04 — Μάι'19 |
Ιστορικό αντικαταστάσεων
-
-
Ανταλλάξιμα αναδρομικά51 18 7 160 607 Αυτό το ανταλλακτικό
-
χρήση
+F54
+Cooper B36
+Cooper B38
+Cooper B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+JCW ALL4 B48
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
+F57
+F60
+Cooper B36
+Cooper B38
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | Ινδονησία | R | ουδέτερος |
+Cooper B38C
+Cooper ALL4 B38
+Cooper ALL4 B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper D ALL4 B47
+Cooper D ALL4 B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | Ινδονησία | R | ουδέτερος | |
| cm | Ινδία | R | ουδέτερος | |
| cm | Μαλαισία | R | ουδέτερος | |
| cm | Μαλαισία | L | ουδέτερος |
+Cooper S B48C
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper SD B47
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | Ινδία | R | ουδέτερος |
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+Cooper SE ALL4 B38X
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | Μαλαισία | R | ουδέτερος | |
| cm | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+JCW ALL4 B48
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
+R50
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper S W11
+R55
+R55 Ανανέωση
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper N12
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper D W16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+Cooper S N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+One N12
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+One D W16
+R56 Ανανέωση
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+Cooper D 2.0 N47N
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+One N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+One 55kW N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+One D N47N
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+One Eco N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper N12
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper S N14
+R57 Ανανέωση
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Cabrio | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Cabrio | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| ανοικτό αυτοκίνητο | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| ανοικτό αυτοκίνητο | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| ανοικτό αυτοκίνητο | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| ανοικτό αυτοκίνητο | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| ανοικτό αυτοκίνητο | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.