/ Mini Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Μονάδα ελέγχου αερόσακος 9812297 \
Μονάδα ελέγχου αερόσακος 9812297
65 77 9 812 297
| τιμή | βάρος | ||
|---|---|---|---|
| 352,70 € | 433.1 kg | 954.8 lb | |
| Κομμάτι της ποσότητας | Μονάδα μέτρησης | Αποθήκευσης μονάδα συσκευασίας | Container μονάδα συσκευασίας |
| κομμάτι | 1 | 5 | 160 |
| παραγωγή | Μάρ'13 — .. |
| Ανταλλάξιμα αναδρομικά | |
| Παλιά Αριθμός Μοντέλου | i 65 77 9 811 224 |
Ιστορικό αντικαταστάσεων
-
65 77 9 812 297 Αυτό το ανταλλακτικό
-
Ανταλλάξιμα αναδρομικά
-
Ανταλλάξιμα αναδρομικά
-
Ανταλλάξιμα αναδρομικά
-
Ανταλλάξιμα αναδρομικά
-
Ανταλλάξιμα αναδρομικά
-
Ανταλλάξιμα αναδρομικά
-
Ανταλλάξιμα αναδρομικά
-
-
-
-
-
-
-
χρήση
+R55
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper N12
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+One N12
+R55 Ανανέωση
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| Hb | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| Hb | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper N12
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper D W16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+Cooper S N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+One N12
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+One D W16
+R56 Ανανέωση
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper D 1.6 N47N
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+Cooper D 2.0 N47N
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+One N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+One 55kW N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+One D N47N
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+One Eco N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| 3 πόρτες | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| 3 πόρτες | Ευρώπη | R | ουδέτερος |
+One Eco 55kW N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| κουπέ | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| κουπέ | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| κουπέ | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | Μαλαισία | R | ουδέτερος | |
| cm | Ταϊλάνδη | R | ουδέτερος | |
| cm | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | Ινδία | R | ουδέτερος | |
| cm | Ταϊλάνδη | R | ουδέτερος |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Βραζιλία | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | Μαλαισία | R | ουδέτερος | |
| cm | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper S ALL4 N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Βραζιλία | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | Μαλαισία | R | ουδέτερος | |
| cm | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | Ταϊλάνδη | R | ουδέτερος |
+JCW ALL4 N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+One N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| cm | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| cm | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| cm | Ινδία | R | ουδέτερος |
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| μμ | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| μμ | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| μμ | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| μμ | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| μμ | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| μμ | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper S ALL4 N18
| σώμα | περιοχή | Διεύθυνση | Κιβώτιο ταχυτήτων | χρήση |
|---|---|---|---|---|
| μμ | Ευρώπη | L | ουδέτερος | |
| μμ | Ευρώπη | R | ουδέτερος | |
| μμ | ΗΠΑ | L | ουδέτερος |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.